小学校で習う漢字1026字を、学年ごとの一覧表にしてA4で印刷できます。貼って使える大きな字の一覧表、音読み・訓読みつきの表、「読めた・書けた」のチェック表から選べます。このページの下で、各学年の漢字と読みをそのまま確かめることもできます。
小学校で習う漢字は、学習指導要領の「学年別漢字配当表」で学年ごとに決められていて、6年間で合わせて1026字あります。この一覧表は、その1026字を学年別にA4で印刷できるようにしたものです。机の前や壁に貼る、ノートにはさむ、学年末や長期休みの総点検に使うなど、「この学年でどの字を習うのか」をひと目で確かめたいときに使えます。
| 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字数 | 80 | 160 | 200 | 202 | 193 | 191 | 1026 |

学年(小1〜小6)と表のかたちを選んで印刷します。
ならび順は、五十音順(常用漢字表と同じ順)と画数順から選べます。学年・かたち・ならび順はページのアドレスに保存されるので、同じ表をもう一度開けます(例:小3の読みつきは ?g=3&kind=yomi)。
その学年の一覧表を、毎日目に入る場所に貼ります。習った字に色えんぴつで○をつけていくと、「あと何字」が見えて続けやすくなります。作文や日記を書くときに「習った字は漢字で書く」ための早見表としても使えます。
読みつき一覧は、音読みをカタカナ、訓読みをひらがなで書いています。「-」のあとは送りがなです(例:「ひと-つ」→ 一つ)。読みは常用漢字表にのっているものをすべてのせているため、中学校以降で習う読みもふくまれます。( )がついた読みは、使い方がかぎられた特別な読みです。
1年生で習う漢字は80字。数字、曜日、体、自然など、身のまわりのものを表す字が中心で、ものの形からできた字(象形文字)が多いのが特徴です。画数は1画の「一」から12画の「森」までで、6画以下の字が61字と、全体のおよそ4分の3をしめます。
一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六
常用漢字表の順(代表的な読みの五十音順)にならべています。小1の一覧表を印刷用に表示・読みつき・チェック表
| 漢字 | 画数 | 音読み | 訓読み |
|---|---|---|---|
| 一 | 1 | イチ、イツ | ひと、ひと-つ |
| 右 | 5 | ウ、ユウ | みぎ |
| 雨 | 8 | ウ | あめ、(あま) |
| 円 | 4 | エン | まる-い |
| 王 | 4 | オウ | |
| 音 | 9 | オン、イン | おと、ね |
| 下 | 3 | カ、ゲ | した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる |
| 火 | 4 | カ | ひ、(ほ) |
| 花 | 7 | カ | はな |
| 貝 | 7 | かい | |
| 学 | 8 | ガク | まな-ぶ |
| 気 | 6 | キ、ケ | |
| 九 | 2 | キュウ、ク | ここの、ここの-つ |
| 休 | 6 | キュウ | やす-む、やす-まる、やす-める |
| 玉 | 5 | ギョク | たま |
| 金 | 8 | キン、コン | かね、(かな) |
| 空 | 8 | クウ | そら、あ-く、あ-ける、から |
| 月 | 4 | ゲツ、ガツ | つき |
| 犬 | 4 | ケン | いぬ |
| 見 | 7 | ケン | み-る、み-える、み-せる |
| 五 | 4 | ゴ | いつ、いつ-つ |
| 口 | 3 | コウ、ク | くち |
| 校 | 10 | コウ | |
| 左 | 5 | サ | ひだり |
| 三 | 3 | サン | み、み-つ、みっ-つ |
| 山 | 3 | サン | やま |
| 子 | 3 | シ、ス | こ |
| 四 | 5 | シ | よ、よ-つ、よっ-つ、よん |
| 糸 | 6 | シ | いと |
| 字 | 6 | ジ | あざ |
| 耳 | 6 | ジ | みみ |
| 七 | 2 | シチ | なな、なな-つ、(なの) |
| 車 | 7 | シャ | くるま |
| 手 | 4 | シュ | て、(た) |
| 十 | 2 | ジュウ、ジッ | とお、と |
| 出 | 5 | シュツ、(スイ) | で-る、だ-す |
| 女 | 3 | ジョ、ニョ、(ニョウ) | おんな、め |
| 小 | 3 | ショウ | ちい-さい、こ、お |
| 上 | 3 | ジョウ、(ショウ) | うえ、(うわ)、かみ、あ-げる、あ-がる、のぼ-る、のぼ-せる、のぼ-す |
| 森 | 12 | シン | もり |
| 人 | 2 | ジン、ニン | ひと |
| 水 | 4 | スイ | みず |
| 正 | 5 | セイ、ショウ | ただ-しい、ただ-す、まさ |
| 生 | 5 | セイ、ショウ | い-きる、い-かす、い-ける、う-まれる、う-む、お-う、は-える、は-やす、き、なま |
| 青 | 8 | セイ、(ショウ) | あお、あお-い |
| 夕 | 3 | セキ | ゆう |
| 石 | 5 | セキ、(シャク)、(コク) | いし |
| 赤 | 7 | セキ、(シャク) | あか、あか-い、あか-らむ、あか-らめる |
| 千 | 3 | セン | ち |
| 川 | 3 | セン | かわ |
| 先 | 6 | セン | さき |
| 早 | 6 | ソウ、(サッ) | はや-い、はや-まる、はや-める |
| 草 | 9 | ソウ | くさ |
| 足 | 7 | ソク | あし、た-りる、た-る、た-す |
| 村 | 7 | ソン | むら |
| 大 | 3 | ダイ、タイ | おお、おお-きい、おお-いに |
| 男 | 7 | ダン、ナン | おとこ |
| 竹 | 6 | チク | たけ |
| 中 | 4 | チュウ、(ジュウ) | なか |
| 虫 | 6 | チュウ | むし |
| 町 | 7 | チョウ | まち |
| 天 | 4 | テン | あめ、(あま) |
| 田 | 5 | デン | た |
| 土 | 3 | ド、ト | つち |
| 二 | 2 | ニ | ふた、ふた-つ |
| 日 | 4 | ニチ、ジツ | ひ、か |
| 入 | 2 | ニュウ | い-る、い-れる、はい-る |
| 年 | 6 | ネン | とし |
| 白 | 5 | ハク、ビャク | しろ、(しら)、しろ-い |
| 八 | 2 | ハチ | や、や-つ、やっ-つ、(よう) |
| 百 | 6 | ヒャク | |
| 文 | 4 | ブン、モン | ふみ |
| 木 | 4 | ボク、モク | き、(こ) |
| 本 | 5 | ホン | もと |
| 名 | 6 | メイ、ミョウ | な |
| 目 | 5 | モク、(ボク) | め、(ま) |
| 立 | 5 | リツ、(リュウ) | た-つ、た-てる |
| 力 | 2 | リョク、リキ | ちから |
| 林 | 8 | リン | はやし |
| 六 | 4 | ロク | む、む-つ、むっ-つ、(むい) |
1年生の漢字は、多くの教科書で1学期の終わりから2学期にかけて習いはじめます。
2年生で習う漢字は160字で、1年生の2倍です。方角・季節・家族・教科・時間を表す字など、生活や学校でよく使う字がそろいます。画数も増え、「曜」「顔」は18画あります。
引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話
常用漢字表の順(代表的な読みの五十音順)にならべています。小2の一覧表を印刷用に表示・読みつき・チェック表
| 漢字 | 画数 | 音読み | 訓読み |
|---|---|---|---|
| 引 | 4 | イン | ひ-く、ひ-ける |
| 羽 | 6 | ウ | は、はね |
| 雲 | 12 | ウン | くも |
| 園 | 13 | エン | その |
| 遠 | 13 | エン、(オン) | とお-い |
| 何 | 7 | カ | なに、(なん) |
| 科 | 9 | カ | |
| 夏 | 10 | カ、(ゲ) | なつ |
| 家 | 10 | カ、ケ | いえ、や |
| 歌 | 14 | カ | うた、うた-う |
| 画 | 8 | ガ、カク | |
| 回 | 6 | カイ、(エ) | まわ-る、まわ-す |
| 会 | 6 | カイ、エ | あ-う |
| 海 | 9 | カイ | うみ |
| 絵 | 12 | カイ、エ | |
| 外 | 5 | ガイ、ゲ | そと、ほか、はず-す、はず-れる |
| 角 | 7 | カク | かど、つの |
| 楽 | 13 | ガク、ラク | たの-しい、たの-しむ |
| 活 | 9 | カツ | |
| 間 | 12 | カン、ケン | あいだ、ま |
| 丸 | 3 | ガン | まる、まる-い、まる-める |
| 岩 | 8 | ガン | いわ |
| 顔 | 18 | ガン | かお |
| 汽 | 7 | キ | |
| 記 | 10 | キ | しる-す |
| 帰 | 10 | キ | かえ-る、かえ-す |
| 弓 | 3 | キュウ | ゆみ |
| 牛 | 4 | ギュウ | うし |
| 魚 | 11 | ギョ | うお、さかな |
| 京 | 8 | キョウ、ケイ | |
| 強 | 11 | キョウ、ゴウ | つよ-い、つよ-まる、つよ-める、し-いる |
| 教 | 11 | キョウ | おし-える、おそ-わる |
| 近 | 7 | キン | ちか-い |
| 兄 | 5 | ケイ、(キョウ) | あに |
| 形 | 7 | ケイ、ギョウ | かた、かたち |
| 計 | 9 | ケイ | はか-る、はか-らう |
| 元 | 4 | ゲン、ガン | もと |
| 言 | 7 | ゲン、ゴン | い-う、こと |
| 原 | 10 | ゲン | はら |
| 戸 | 4 | コ | と |
| 古 | 5 | コ | ふる-い、ふる-す |
| 午 | 4 | ゴ | |
| 後 | 9 | ゴ、コウ | のち、うし-ろ、あと、おく-れる |
| 語 | 14 | ゴ | かた-る、かた-らう |
| 工 | 3 | コウ、ク | |
| 公 | 4 | コウ | おおやけ |
| 広 | 5 | コウ | ひろ-い、ひろ-まる、ひろ-める、ひろ-がる、ひろ-げる |
| 交 | 6 | コウ | まじ-わる、まじ-える、ま-じる、ま-ざる、ま-ぜる、か-う、か-わす |
| 光 | 6 | コウ | ひか-る、ひかり |
| 考 | 6 | コウ | かんが-える |
| 行 | 6 | コウ、ギョウ、(アン) | い-く、ゆ-く、おこな-う |
| 高 | 10 | コウ | たか-い、たか、たか-まる、たか-める |
| 黄 | 11 | コウ、オウ | き、(こ) |
| 合 | 6 | ゴウ、ガッ、(カッ) | あ-う、あ-わす、あ-わせる |
| 谷 | 7 | コク | たに |
| 国 | 8 | コク | くに |
| 黒 | 11 | コク | くろ、くろ-い |
| 今 | 4 | コン、キン | いま |
| 才 | 3 | サイ | |
| 細 | 11 | サイ | ほそ-い、ほそ-る、こま-か、こま-かい |
| 作 | 7 | サク、サ | つく-る |
| 算 | 14 | サン | |
| 止 | 4 | シ | と-まる、と-める |
| 市 | 5 | シ | いち |
| 矢 | 5 | シ | や |
| 姉 | 8 | シ | あね |
| 思 | 9 | シ | おも-う |
| 紙 | 10 | シ | かみ |
| 寺 | 6 | ジ | てら |
| 自 | 6 | ジ、シ | みずか-ら |
| 時 | 10 | ジ | とき |
| 室 | 9 | シツ | むろ |
| 社 | 7 | シャ | やしろ |
| 弱 | 10 | ジャク | よわ-い、よわ-る、よわ-まる、よわ-める |
| 首 | 9 | シュ | くび |
| 秋 | 9 | シュウ | あき |
| 週 | 11 | シュウ | |
| 春 | 9 | シュン | はる |
| 書 | 10 | ショ | か-く |
| 少 | 4 | ショウ | すく-ない、すこ-し |
| 場 | 12 | ジョウ | ば |
| 色 | 6 | ショク、シキ | いろ |
| 食 | 9 | ショク、(ジキ) | く-う、く-らう、た-べる |
| 心 | 4 | シン | こころ |
| 新 | 13 | シン | あたら-しい、あら-た、にい |
| 親 | 16 | シン | おや、した-しい、した-しむ |
| 図 | 7 | ズ、ト | はか-る |
| 数 | 13 | スウ、(ス) | かず、かぞ-える |
| 西 | 6 | セイ、サイ | にし |
| 声 | 7 | セイ、(ショウ) | こえ、(こわ) |
| 星 | 9 | セイ、(ショウ) | ほし |
| 晴 | 12 | セイ | は-れる、は-らす |
| 切 | 4 | セツ、(サイ) | き-る、き-れる |
| 雪 | 11 | セツ | ゆき |
| 船 | 11 | セン | ふね、(ふな) |
| 線 | 15 | セン | |
| 前 | 9 | ゼン | まえ |
| 組 | 11 | ソ | く-む、くみ |
| 走 | 7 | ソウ | はし-る |
| 多 | 6 | タ | おお-い |
| 太 | 4 | タイ、タ | ふと-い、ふと-る |
| 体 | 7 | タイ、テイ | からだ |
| 台 | 5 | ダイ、タイ | |
| 地 | 6 | チ、ジ | |
| 池 | 6 | チ | いけ |
| 知 | 8 | チ | し-る |
| 茶 | 9 | チャ、サ | |
| 昼 | 9 | チュウ | ひる |
| 長 | 8 | チョウ | なが-い |
| 鳥 | 11 | チョウ | とり |
| 朝 | 12 | チョウ | あさ |
| 直 | 8 | チョク、ジキ | ただ-ちに、なお-す、なお-る |
| 通 | 10 | ツウ、(ツ) | とお-る、とお-す、かよ-う |
| 弟 | 7 | テイ、(ダイ)、(デ) | おとうと |
| 店 | 8 | テン | みせ |
| 点 | 9 | テン | |
| 電 | 13 | デン | |
| 刀 | 2 | トウ | かたな |
| 冬 | 5 | トウ | ふゆ |
| 当 | 6 | トウ | あ-たる、あ-てる |
| 東 | 8 | トウ | ひがし |
| 答 | 12 | トウ | こた-える、こた-え |
| 頭 | 16 | トウ、ズ、(ト) | あたま、かしら |
| 同 | 6 | ドウ | おな-じ |
| 道 | 12 | ドウ、(トウ) | みち |
| 読 | 14 | ドク、トク、(トウ) | よ-む |
| 内 | 4 | ナイ、(ダイ) | うち |
| 南 | 9 | ナン、(ナ) | みなみ |
| 肉 | 6 | ニク | |
| 馬 | 10 | バ | うま、(ま) |
| 売 | 7 | バイ | う-る、う-れる |
| 買 | 12 | バイ | か-う |
| 麦 | 7 | バク | むぎ |
| 半 | 5 | ハン | なか-ば |
| 番 | 12 | バン | |
| 父 | 4 | フ | ちち |
| 風 | 9 | フウ、(フ) | かぜ、(かざ) |
| 分 | 4 | ブン、フン、ブ | わ-ける、わ-かれる、わ-かる、わ-かつ |
| 聞 | 14 | ブン、モン | き-く、き-こえる |
| 米 | 6 | ベイ、マイ | こめ |
| 歩 | 8 | ホ、ブ、(フ) | ある-く、あゆ-む |
| 母 | 5 | ボ | はは |
| 方 | 4 | ホウ | かた |
| 北 | 5 | ホク | きた |
| 毎 | 6 | マイ | |
| 妹 | 8 | マイ | いもうと |
| 万 | 3 | マン、バン | |
| 明 | 8 | メイ、ミョウ | あ-かり、あか-るい、あか-るむ、あか-らむ、あき-らか、あ-ける、あ-く、あ-くる、あ-かす |
| 鳴 | 14 | メイ | な-く、な-る、な-らす |
| 毛 | 4 | モウ | け |
| 門 | 8 | モン | かど |
| 夜 | 8 | ヤ | よ、よる |
| 野 | 11 | ヤ | の |
| 友 | 4 | ユウ | とも |
| 用 | 5 | ヨウ | もち-いる |
| 曜 | 18 | ヨウ | |
| 来 | 7 | ライ | く-る、きた-る、きた-す |
| 里 | 7 | リ | さと |
| 理 | 11 | リ | |
| 話 | 13 | ワ | はな-す、はなし |
2年生では、4月から1年間を通して少しずつ習います。九九の学習と重なる2学期は、漢字の復習が手うすになりやすい時期です。
3年生で習う漢字は200字。音読みと訓読みの区別、へんやつくり(部首)の学習が本格的に始まり、熟語として覚える字が増えます。「意」「感」「想」のような気持ちや考えを表す字、「県」「都」「区」「駅」「港」のような社会科で使う字も入ってきます。
悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷界開階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和
常用漢字表の順(代表的な読みの五十音順)にならべています。小3の一覧表を印刷用に表示・読みつき・チェック表
| 漢字 | 画数 | 音読み | 訓読み |
|---|---|---|---|
| 悪 | 11 | アク、オ | わる-い |
| 安 | 6 | アン | やす-い |
| 暗 | 13 | アン | くら-い |
| 医 | 7 | イ | |
| 委 | 8 | イ | ゆだ-ねる |
| 意 | 13 | イ | |
| 育 | 8 | イク | そだ-つ、そだ-てる、はぐく-む |
| 員 | 10 | イン | |
| 院 | 10 | イン | |
| 飲 | 12 | イン | の-む |
| 運 | 12 | ウン | はこ-ぶ |
| 泳 | 8 | エイ | およ-ぐ |
| 駅 | 14 | エキ | |
| 央 | 5 | オウ | |
| 横 | 15 | オウ | よこ |
| 屋 | 9 | オク | や |
| 温 | 12 | オン | あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める |
| 化 | 4 | カ、ケ | ば-ける、ば-かす |
| 荷 | 10 | カ | に |
| 界 | 9 | カイ | |
| 開 | 12 | カイ | ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-ける |
| 階 | 12 | カイ | |
| 寒 | 12 | カン | さむ-い |
| 感 | 13 | カン | |
| 漢 | 13 | カン | |
| 館 | 16 | カン | やかた |
| 岸 | 8 | ガン | きし |
| 起 | 10 | キ | お-きる、お-こる、お-こす |
| 期 | 12 | キ、(ゴ) | |
| 客 | 9 | キャク、カク | |
| 究 | 7 | キュウ | きわ-める |
| 急 | 9 | キュウ | いそ-ぐ |
| 級 | 9 | キュウ | |
| 宮 | 10 | キュウ、グウ、(ク) | みや |
| 球 | 11 | キュウ | たま |
| 去 | 5 | キョ、コ | さ-る |
| 橋 | 16 | キョウ | はし |
| 業 | 13 | ギョウ、ゴウ | わざ |
| 曲 | 6 | キョク | ま-がる、ま-げる |
| 局 | 7 | キョク | |
| 銀 | 14 | ギン | |
| 区 | 4 | ク | |
| 苦 | 8 | ク | くる-しい、くる-しむ、くる-しめる、にが-い、にが-る |
| 具 | 8 | グ | |
| 君 | 7 | クン | きみ |
| 係 | 9 | ケイ | かか-る、かかり |
| 軽 | 12 | ケイ | かる-い、かろ-やか |
| 血 | 6 | ケツ | ち |
| 決 | 7 | ケツ | き-める、き-まる |
| 研 | 9 | ケン | と-ぐ |
| 県 | 9 | ケン | |
| 庫 | 10 | コ、(ク) | |
| 湖 | 12 | コ | みずうみ |
| 向 | 6 | コウ | む-く、む-ける、む-かう、む-こう |
| 幸 | 8 | コウ | さいわ-い、さち、しあわ-せ |
| 港 | 12 | コウ | みなと |
| 号 | 5 | ゴウ | |
| 根 | 10 | コン | ね |
| 祭 | 11 | サイ | まつ-る、まつ-り |
| 皿 | 5 | さら | |
| 仕 | 5 | シ、(ジ) | つか-える |
| 死 | 6 | シ | し-ぬ |
| 使 | 8 | シ | つか-う |
| 始 | 8 | シ | はじ-める、はじ-まる |
| 指 | 9 | シ | ゆび、さ-す |
| 歯 | 12 | シ | は |
| 詩 | 13 | シ | |
| 次 | 6 | ジ、シ | つ-ぐ、つぎ |
| 事 | 8 | ジ、(ズ) | こと |
| 持 | 9 | ジ | も-つ |
| 式 | 6 | シキ | |
| 実 | 8 | ジツ | み、みの-る |
| 写 | 5 | シャ | うつ-す、うつ-る |
| 者 | 8 | シャ | もの |
| 主 | 5 | シュ、(ス) | ぬし、おも |
| 守 | 6 | シュ、(ス) | まも-る、も-り |
| 取 | 8 | シュ | と-る |
| 酒 | 10 | シュ | さけ、(さか) |
| 受 | 8 | ジュ | う-ける、う-かる |
| 州 | 6 | シュウ | す |
| 拾 | 9 | シュウ、ジュウ | ひろ-う |
| 終 | 11 | シュウ | お-わる、お-える |
| 習 | 11 | シュウ | なら-う |
| 集 | 12 | シュウ | あつ-まる、あつ-める、つど-う |
| 住 | 7 | ジュウ | す-む、す-まう |
| 重 | 9 | ジュウ、チョウ | え、おも-い、かさ-ねる、かさ-なる |
| 宿 | 11 | シュク | やど、やど-る、やど-す |
| 所 | 8 | ショ | ところ |
| 暑 | 12 | ショ | あつ-い |
| 助 | 7 | ジョ | たす-ける、たす-かる、すけ |
| 昭 | 9 | ショウ | |
| 消 | 10 | ショウ | き-える、け-す |
| 商 | 11 | ショウ | あきな-う |
| 章 | 11 | ショウ | |
| 勝 | 12 | ショウ | か-つ、まさ-る |
| 乗 | 9 | ジョウ | の-る、の-せる |
| 植 | 12 | ショク | う-える、う-わる |
| 申 | 5 | シン | もう-す |
| 身 | 7 | シン | み |
| 神 | 9 | シン、ジン | かみ、(かん)、(こう) |
| 真 | 10 | シン | ま |
| 深 | 11 | シン | ふか-い、ふか-まる、ふか-める |
| 進 | 11 | シン | すす-む、すす-める |
| 世 | 5 | セイ、セ | よ |
| 整 | 16 | セイ | ととの-える、ととの-う |
| 昔 | 8 | セキ、(シャク) | むかし |
| 全 | 6 | ゼン | まった-く、すべ-て |
| 相 | 9 | ソウ、ショウ | あい |
| 送 | 9 | ソウ | おく-る |
| 想 | 13 | ソウ、(ソ) | |
| 息 | 10 | ソク | いき |
| 速 | 10 | ソク | はや-い、はや-める、はや-まる、すみ-やか |
| 族 | 11 | ゾク | |
| 他 | 5 | タ | ほか |
| 打 | 5 | ダ | う-つ |
| 対 | 7 | タイ、ツイ | |
| 待 | 9 | タイ | ま-つ |
| 代 | 5 | ダイ、タイ | か-わる、か-える、よ、しろ |
| 第 | 11 | ダイ | |
| 題 | 18 | ダイ | |
| 炭 | 9 | タン | すみ |
| 短 | 12 | タン | みじか-い |
| 談 | 15 | ダン | |
| 着 | 12 | チャク、(ジャク) | き-る、き-せる、つ-く、つ-ける |
| 注 | 8 | チュウ | そそ-ぐ |
| 柱 | 9 | チュウ | はしら |
| 丁 | 2 | チョウ、テイ | |
| 帳 | 11 | チョウ | |
| 調 | 15 | チョウ | しら-べる、ととの-う、ととの-える |
| 追 | 9 | ツイ | お-う |
| 定 | 8 | テイ、ジョウ | さだ-める、さだ-まる、さだ-か |
| 庭 | 10 | テイ | にわ |
| 笛 | 11 | テキ | ふえ |
| 鉄 | 13 | テツ | |
| 転 | 11 | テン | ころ-がる、ころ-げる、ころ-がす、ころ-ぶ |
| 都 | 11 | ト、ツ | みやこ |
| 度 | 9 | ド、(ト)、(タク) | たび |
| 投 | 7 | トウ | な-げる |
| 豆 | 7 | トウ、(ズ) | まめ |
| 島 | 10 | トウ | しま |
| 湯 | 12 | トウ | ゆ |
| 登 | 12 | トウ、ト | のぼ-る |
| 等 | 12 | トウ | ひと-しい |
| 動 | 11 | ドウ | うご-く、うご-かす |
| 童 | 12 | ドウ | わらべ |
| 農 | 13 | ノウ | |
| 波 | 8 | ハ | なみ |
| 配 | 10 | ハイ | くば-る |
| 倍 | 10 | バイ | |
| 箱 | 15 | はこ | |
| 畑 | 9 | はた、はたけ | |
| 発 | 9 | ハツ、ホツ | |
| 反 | 4 | ハン、(ホン)、(タン) | そ-る、そ-らす |
| 坂 | 7 | ハン | さか |
| 板 | 8 | ハン、バン | いた |
| 皮 | 5 | ヒ | かわ |
| 悲 | 12 | ヒ | かな-しい、かな-しむ |
| 美 | 9 | ビ | うつく-しい |
| 鼻 | 14 | ビ | はな |
| 筆 | 12 | ヒツ | ふで |
| 氷 | 5 | ヒョウ | こおり、ひ |
| 表 | 8 | ヒョウ | おもて、あらわ-す、あらわ-れる |
| 秒 | 9 | ビョウ | |
| 病 | 10 | ビョウ、(ヘイ) | や-む、やまい |
| 品 | 9 | ヒン | しな |
| 負 | 9 | フ | ま-ける、ま-かす、お-う |
| 部 | 11 | ブ | |
| 服 | 8 | フク | |
| 福 | 13 | フク | |
| 物 | 8 | ブツ、モツ | もの |
| 平 | 5 | ヘイ、ビョウ | たい-ら、ひら |
| 返 | 7 | ヘン | かえ-す、かえ-る |
| 勉 | 10 | ベン | |
| 放 | 8 | ホウ | はな-す、はな-つ、はな-れる、ほう-る |
| 味 | 8 | ミ | あじ、あじ-わう |
| 命 | 8 | メイ、ミョウ | いのち |
| 面 | 9 | メン | おも、おもて、つら |
| 問 | 11 | モン | と-う、と-い、(とん) |
| 役 | 7 | ヤク、エキ | |
| 薬 | 16 | ヤク | くすり |
| 由 | 5 | ユ、ユウ、(ユイ) | よし |
| 油 | 8 | ユ | あぶら |
| 有 | 6 | ユウ、ウ | あ-る |
| 遊 | 12 | ユウ、(ユ) | あそ-ぶ |
| 予 | 4 | ヨ | |
| 羊 | 6 | ヨウ | ひつじ |
| 洋 | 9 | ヨウ | |
| 葉 | 12 | ヨウ | は |
| 陽 | 12 | ヨウ | |
| 様 | 14 | ヨウ | さま |
| 落 | 12 | ラク | お-ちる、お-とす |
| 流 | 10 | リュウ、(ル) | なが-れる、なが-す |
| 旅 | 10 | リョ | たび |
| 両 | 6 | リョウ | |
| 緑 | 14 | リョク、(ロク) | みどり |
| 礼 | 5 | レイ、ライ | |
| 列 | 6 | レツ | |
| 練 | 14 | レン | ね-る |
| 路 | 13 | ロ | じ |
| 和 | 8 | ワ、(オ) | やわ-らぐ、やわ-らげる、なご-む、なご-やか |
3年生は習う字数が200字と多く、1週間に5〜6字のペースです。たまると取り返しにくいので、週に1回の見直しが大切です。
4年生で習う漢字は202字で、6学年の中でいちばん多い学年です。2020年度から、都道府県名に使う漢字20字(茨・媛・岡・潟・岐・熊・香・佐・埼・崎・滋・鹿・縄・井・沖・栃・奈・梨・阪・阜)が4年生の配当になりました。社会科の都道府県の学習とあわせて覚えます。
愛案以衣位茨印英栄媛塩岡億加果貨課芽賀改械害街各覚潟完官管関観願岐希季旗器機議求泣給挙漁共協鏡競極熊訓軍郡群径景芸欠結建健験固功好香候康佐差菜最埼材崎昨札刷察参産散残氏司試児治滋辞鹿失借種周祝順初松笑唱焼照城縄臣信井成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲沖兆低底的典伝徒努灯働特徳栃奈梨熱念敗梅博阪飯飛必票標不夫付府阜富副兵別辺変便包法望牧末満未民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例連老労録
常用漢字表の順(代表的な読みの五十音順)にならべています。小4の一覧表を印刷用に表示・読みつき・チェック表
| 漢字 | 画数 | 音読み | 訓読み |
|---|---|---|---|
| 愛 | 13 | アイ | |
| 案 | 10 | アン | |
| 以 | 5 | イ | |
| 衣 | 6 | イ | ころも |
| 位 | 7 | イ | くらい |
| 茨 | 9 | (いばら) | |
| 印 | 6 | イン | しるし |
| 英 | 8 | エイ | |
| 栄 | 9 | エイ | さか-える、は-え、は-える |
| 媛 | 12 | エン | |
| 塩 | 13 | エン | しお |
| 岡 | 8 | (おか) | |
| 億 | 15 | オク | |
| 加 | 5 | カ | くわ-える、くわ-わる |
| 果 | 8 | カ | は-たす、は-てる、は-て |
| 貨 | 11 | カ | |
| 課 | 15 | カ | |
| 芽 | 8 | ガ | め |
| 賀 | 12 | ガ | |
| 改 | 7 | カイ | あらた-める、あらた-まる |
| 械 | 11 | カイ | |
| 害 | 10 | ガイ | |
| 街 | 12 | ガイ、(カイ) | まち |
| 各 | 6 | カク | おのおの |
| 覚 | 12 | カク | おぼ-える、さ-ます、さ-める |
| 潟 | 15 | かた | |
| 完 | 7 | カン | |
| 官 | 8 | カン | |
| 管 | 14 | カン | くだ |
| 関 | 14 | カン | せき、かか-わる |
| 観 | 18 | カン | |
| 願 | 19 | ガン | ねが-う |
| 岐 | 7 | キ | |
| 希 | 7 | キ | |
| 季 | 8 | キ | |
| 旗 | 14 | キ | はた |
| 器 | 15 | キ | うつわ |
| 機 | 16 | キ | はた |
| 議 | 20 | ギ | |
| 求 | 7 | キュウ | もと-める |
| 泣 | 8 | キュウ | な-く |
| 給 | 12 | キュウ | |
| 挙 | 10 | キョ | あ-げる、あ-がる |
| 漁 | 14 | ギョ、リョウ | |
| 共 | 6 | キョウ | とも |
| 協 | 8 | キョウ | |
| 鏡 | 19 | キョウ | かがみ |
| 競 | 20 | キョウ、ケイ | きそ-う、せ-る |
| 極 | 12 | キョク、ゴク | きわ-める、きわ-まる、きわ-み |
| 熊 | 14 | くま | |
| 訓 | 10 | クン | |
| 軍 | 9 | グン | |
| 郡 | 10 | グン | |
| 群 | 13 | グン | む-れる、む-れ、(むら) |
| 径 | 8 | ケイ | |
| 景 | 12 | ケイ | |
| 芸 | 7 | ゲイ | |
| 欠 | 4 | ケツ | か-ける、か-く |
